Description
Clarkson AS 220.R2 PLUS
Analytical Balance 220g x 0.1mg
Radwag AS 220.R2 PLUS / Radwag WL-104-0177
|
Ergonomic Mechanical Design Levelling System Antistatic Weighing Chamber Uncomplicated and Intuitive Operation Data Management ALIBI Memory Kensington Lock |
| Technical Specifications | AS 60/220.R2 PLUS | AS 62.R2 PLUS | AS 82/220.R2 PLUS | AS 120.R2 PLUS | AS 110.R2 PLUS | AS 160.R2 PLUS | AS 220.R2 PLUS * | AS 310.R2 PLUS |
| Maximum capacity [Max] | 60g / 220g | 62g | 82g / 220g | 120g | 110g | 160g | 220g | 310g |
| Minimum load | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
| Readability [d] | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| Verification scale interval[e] | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
| Net weight | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
| Gross weight | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg |
| Packaging dimensions | 495×400×515mm | 495×400×515mm | 495×400 ×515mm | 495×400 ×515mm | 495×400×515mm | 495×400×515mm | 495×400×515mm | 495×400×515mm |
Additional Information
Price List





Reviews
There are no reviews yet.